Стоимость обучения в 2023-2024 учебном году

Стоимость обучения в классе (до 17 человек)

Класс Годовая Первый платеж при заключении договора Ежемесячно
1 455 000 50 000 45 000
2 450 000 45 000 45 000
3 450 000 45 000 45 000
4 450 000 45 000 45 000
5 470 000 47 000 47 000
6 479 000 47 900 47 900
7 487 000 48 700 48 700
8 495 000 49 500 49 500
9 504 000 50 400 50 400
10 513 000 51 300 51 300
11 523 000 52 300 52 300

Стоимость обучения в микрогруппе (2-3 человека)

Стоимость обучения индивидуально (1-2 учащихся)

Класс Учебная нагрузка в неделю Годовая Первый взнос Ежемесячно
1 10 427 500 22 500 45 000
2 10 427 500 22 500 45 000
3 10 427 500 22 500 45 000
4 10 427 500 22 500 45 000
5 12 478 800 25 200 50 400
6 12 478 800 25 200 50 400
7 13 518 700 27 300 54 600
8 14 558 600 29 400 58 800
9 14 558 600 29 400 58 800
10 16 598 500 31 500 63 000
11 16 598 500 31 500 63 000

Стоимость обучения дошкольная подготовка

Стоимость обучения группы продлённого дня

Документы и условия приема в школу 1 класс

Документы и условия приема в школу 2-11 класс

Порядок оплаты

Скидки на обучение

Скидка при обучении 2 детей из одной семьи (родные братья и сестры), 

троих детей из одной семьи, 

при обучении в школе более 5 лет, 

скидки суммируются

скидка детям сотрудников